BOSS vs Mythic
Карты
nuke
13:8
vertigo
13:5
Статистика игроков
| BOSS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33–21 | +12 | 91.6 | 77% | 39% | 9:2 | |
| d4rty | 36–25 | +11 | 83.8 | 87% | 47% | 5:1 |
| 30–19 | +11 | 82.6 | 74% | 50% | 2:5 | |
| 29–22 | +7 | 79.4 | 77% | 45% | 4:3 | |
| 23–25 | -2 | 77.7 | 74% | 61% | 3:4 |
| Mythic | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–29 | -3 | 82.2 | 69% | 81% | 2:6 | |
| freakazoid | 22–31 | -9 | 77.8 | 62% | 55% | 6:3 |
| fl0m | 25–31 | -6 | 66.0 | 62% | 48% | 4:3 |
| Cooper | 22–31 | -9 | 63.1 | 59% | 55% | 2:8 |
| Trucklover86 | 16–30 | -14 | 37.7 | 59% | 69% | 0:2 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
04:0025 окт.BO3
BOSS1
Mythic2
ESL Challenger League Season 50: North America - Cup 4b
Upper bracket round 2
03:153 дек.BO3
BOSS2
Mythic0
Perseverance League: Persevere Divisionb
Round 2
05:0016 июл.BO1
Mythic0
BOSS1
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:0016 июл.BO1
BOSS1
Mythic0
ESL Challenger League Season 48: North Americab
Opening matches
04:005 июн.BO3
BOSS0
Mythic2
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Lower bracket round 1
05:3025 апр.BO1
Mythic1
BOSS0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
04:0025 апр.BO1
BOSS1
Mythic0
ESL Challenger League Season 47: North Americab
Opening matches
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.