BOSS vs Chicken Coop
Карты
dust2
13:7
mirage
13:8
Статистика игроков
| BOSS | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–22 | +20 | 99.6 | 83% | 52% | 5:1 | |
| 35–23 | +12 | 97.0 | 76% | 29% | 8:2 | |
| 34–26 | +8 | 89.3 | 85% | 56% | 2:2 | |
| d4rty | 26–21 | +5 | 68.4 | 85% | 46% | 5:3 |
| ben1337 | 18–18 | 0 | 45.3 | 85% | 39% | 2:6 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jchancE | 29–28 | +1 | 73.2 | 66% | 38% | 4:3 |
| REKMEISTER | 30–33 | -3 | 69.5 | 68% | 70% | 4:6 |
| mds | 22–36 | -14 | 56.5 | 59% | 68% | 5:4 |
| Gabe | 22–33 | -11 | 55.3 | 66% | 59% | 2:5 |
| cbass | 15–34 | -19 | 5.7 | 51% | 80% | 1:6 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.