Black Phoenix vs Bebop
Карты
nuke
13:9
dust2
13:7
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–31 | +6 | 102.0 | 81% | 57% | 8:5 | |
| 30–30 | 0 | 94.0 | 71% | 77% | 3:6 | |
| 36–24 | +12 | 80.8 | 81% | 61% | 5:1 | |
| 33–26 | +7 | 79.7 | 76% | 61% | 4:5 | |
| 19–22 | -3 | 41.2 | 81% | 32% | 1:4 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–31 | +1 | 80.0 | 74% | 63% | 1:3 | |
| 28–35 | -7 | 78.8 | 76% | 25% | 9:4 | |
| wh1teout | 26–31 | -5 | 72.8 | 64% | 69% | 3:5 |
| 28–29 | -1 | 68.2 | 71% | 54% | 5:0 | |
| 18–30 | -12 | 55.1 | 62% | 78% | 3:9 |

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.