Bebop vs Misa
Карты
nuke
16:13
dust2
13:9
Статистика игроков
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–31 | +14 | 96.3 | 80% | 44% | 12:2 | |
| 41–35 | +6 | 84.9 | 71% | 44% | 3:4 | |
| 37–29 | +8 | 75.7 | 76% | 70% | 6:4 | |
| 34–37 | -3 | 70.6 | 71% | 62% | 6:9 | |
| wh1teout | 30–31 | -1 | 70.6 | 75% | 73% | 3:2 |
| Bebop | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–31 | +14 | 96.3 | 80% | 44% | 12:2 | |
| 41–35 | +6 | 84.9 | 71% | 44% | 3:4 | |
| 37–29 | +8 | 75.7 | 76% | 70% | 6:4 | |
| 34–37 | -3 | 70.6 | 71% | 62% | 6:9 | |
| wh1teout | 30–31 | -1 | 70.6 | 75% | 73% | 3:2 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.