Atrix vs DASH
Карты
mirage
2:13
ancient
2:13
Статистика игроков
| Atrix | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| segalla | 14–27 | -13 | 65.9 | 50% | 71% | 2:4 |
| LyttleZ | 16–28 | -12 | 60.4 | 50% | 56% | 3:1 |
| REGIANE | 8–27 | -19 | 59.3 | 47% | 63% | 2:5 |
| sofiaxyz | 12–28 | -16 | 56.5 | 47% | 25% | 2:6 |
| eleveN | 9–29 | -20 | 43.8 | 37% | 67% | 2:3 |
| DASH | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34–12 | +22 | 115.6 | 83% | 35% | 2:1 | |
| Leomonster | 35–15 | +20 | 113.8 | 80% | 57% | 6:3 |
| 26–11 | +15 | 97.7 | 90% | 58% | 2:5 | |
| 27–9 | +18 | 81.0 | 93% | 26% | 6:1 | |
| 16–13 | +3 | 59.1 | 83% | 44% | 3:1 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.