Astrum vs Zero Tenacity
Карты
train
13:10
nuke
13:10
Статистика игроков
| Astrum | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–22 | +16 | 91.2 | 85% | 34% | 10:2 | |
| Patsi | 38–32 | +6 | 84.6 | 76% | 45% | 2:7 |
| 32–32 | 0 | 73.2 | 80% | 63% | 2:4 | |
| 33–31 | +2 | 69.0 | 78% | 42% | 2:4 | |
| 26–30 | -4 | 65.0 | 74% | 50% | 5:8 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41–32 | +9 | 106.2 | 80% | 61% | 9:4 | |
| simke | 32–34 | -2 | 70.4 | 74% | 66% | 3:4 |
| 29–33 | -4 | 69.6 | 67% | 62% | 5:5 | |
| aVN | 24–35 | -11 | 59.9 | 65% | 50% | 3:5 |
| 18–34 | -16 | 53.2 | 63% | 44% | 5:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.