AMKAL vs Zero Tenacity
IEM Dallas 2024: European Open Qualifier 2b· Round of 16 · Intel Extreme Masters Dallas 2024: European Open Qualifier 2 Playoffs
Карты
inferno
19:17
Статистика игроков
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICY | 33–19 | +14 | 91.6 | 81% | 33% | 3:4 |
| 30–24 | +6 | 89.0 | 86% | 33% | 6:3 | |
| 27–25 | +2 | 82.6 | 67% | 26% | 1:6 | |
| 20–25 | -5 | 66.0 | 78% | 55% | 4:3 | |
| 17–25 | -8 | 59.7 | 81% | 59% | 3:3 |
| Zero Tenacity | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32–26 | +6 | 112.4 | 78% | 66% | 7:5 | |
| 24–27 | -3 | 73.7 | 69% | 25% | 4:4 | |
| aVN | 25–23 | +2 | 73.4 | 72% | 44% | 4:0 |
| simke | 20–27 | -7 | 58.2 | 58% | 70% | 4:4 |
| 16–24 | -8 | 44.7 | 69% | 50% | 0:4 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.