AMKAL vs Alliance
Карты
ancient
9:13
train
13:8
dust2
16:19
Статистика игроков
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56–57 | -1 | 80.5 | 72% | 50% | 11:11 | |
| 54–52 | +2 | 74.4 | 69% | 52% | 5:8 | |
| 56–52 | +4 | 74.2 | 71% | 23% | 8:2 | |
| 48–63 | -15 | 71.8 | 64% | 65% | 9:14 | |
| 48–53 | -5 | 66.5 | 67% | 48% | 3:7 |
| AMKAL | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56–57 | -1 | 80.5 | 72% | 50% | 11:11 | |
| 54–52 | +2 | 74.4 | 69% | 52% | 5:8 | |
| 56–52 | +4 | 74.2 | 71% | 23% | 8:2 | |
| 48–63 | -15 | 71.8 | 64% | 65% | 9:14 | |
| 48–53 | -5 | 66.5 | 67% | 48% | 3:7 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.