Alliance vs Kappa Bar
Карты
mirage
13:2
anubis
13:9
Статистика игроков
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlesseN | 42–21 | +21 | 98.7 | 84% | 52% | 9:4 |
| 36–19 | +17 | 90.5 | 84% | 53% | 5:1 | |
| 20–27 | -7 | 83.3 | 86% | 60% | 7:2 | |
| b0denmaster | 29–21 | +8 | 80.2 | 76% | 24% | 1:3 |
| 26–19 | +7 | 78.5 | 81% | 42% | 2:3 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlesseN | 42–21 | +21 | 98.7 | 84% | 52% | 9:4 |
| 36–19 | +17 | 90.5 | 84% | 53% | 5:1 | |
| 20–27 | -7 | 83.3 | 86% | 60% | 7:2 | |
| b0denmaster | 29–21 | +8 | 80.2 | 76% | 24% | 1:3 |
| 26–19 | +7 | 78.5 | 81% | 42% | 2:3 |
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.