adalYamigos vs Players
Карты
nuke
6:13
dust2
13:16
Статистика игроков
| adalYamigos | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37–31 | +6 | 78.5 | 69% | 41% | 4:4 | |
| delboNi | 30–35 | -5 | 77.3 | 65% | 53% | 4:6 |
| SHOOWTiME | 29–37 | -8 | 69.4 | 69% | 41% | 2:5 |
| 30–34 | -4 | 65.4 | 81% | 63% | 1:4 | |
| f4stzin | 31–34 | -3 | 64.4 | 71% | 71% | 8:10 |
| Players | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dzt | 40–34 | +6 | 100.9 | 67% | 53% | 10:4 |
| xns | 36–31 | +5 | 87.4 | 65% | 44% | 1:3 |
| dok | 34–32 | +2 | 70.2 | 79% | 50% | 5:3 |
| 34–27 | +7 | 65.2 | 60% | 26% | 4:3 | |
| 27–33 | -6 | 64.7 | 67% | 59% | 9:6 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.