500 vs BASEMENT BOYS
Карты
mirage
13:3
dust2
9:13
ancient
13:3
Статистика игроков
| 500 | У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–30 | +28 | 104.1 | 83% | 41% | 9:4 | |
| 40–30 | +10 | 81.0 | 81% | 38% | 7:2 | |
| 38–33 | +5 | 76.8 | 76% | 42% | 6:2 | |
| 35–41 | -6 | 72.1 | 70% | 54% | 8:7 | |
| kRaSnaL | 37–33 | +4 | 71.9 | 78% | 38% | 5:4 |
| У–С | ± | ADR | KAST | HS% | FK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42–42 | 0 | 82.0 | 69% | 55% | 3:5 | |
| 38–43 | -5 | 77.4 | 56% | 71% | 6:11 | |
| levantino | 30–45 | -15 | 72.0 | 59% | 50% | 3:9 |
| 26–40 | -14 | 62.6 | 67% | 42% | 4:7 | |
| BRLM | 27–40 | -13 | 59.5 | 63% | 52% | 3:3 |
Команды перед матчем
Подробное сравнение →Личные встречи
Команды ещё не встречались

Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.